未來計(jì)劃是指大學(xué)的長期科研發(fā)展規(guī)劃,十一所有著出色的未來計(jì)劃的大學(xué)被稱為“精英大學(xué)”,
同時(shí)這些大學(xué)也會(huì)得到更多的聯(lián)邦及州政府的教育資金支持。
| NAME DER HOCHSCHULE (ALPHABETISCH NACH ORT) | 大學(xué)名稱 |
|---|---|
| RWTH Aachen | 亞琛工業(yè)大學(xué) |
| Freie Universität Berlin | 柏林自由大學(xué) |
| Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大學(xué) |
| Universität Bremen | 不來梅大學(xué) |
| Technische Universität Dresden | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) |
| Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大學(xué) |
| Universität Konstanz | 康斯坦茨大學(xué) |
| Universität zu Köln | 科隆大學(xué) |
| Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大學(xué) |
| Technische Universität München | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) |
| Eberhard-Karls-Universität Tübingen | 蒂賓根大學(xué) |
資料來源:DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst (http://www.daad.org.cn/zh/studium-in-deutschland/hochschullisten-und-hochschulrankings/exzellenzhochschulen)




















